Název | Ulice a č.p. | Obec | PSČ | Subjekt | IČ |
VHP - Bratčice | na návsi | Bratčice | 66467 | Obec Bratčice | 00488127 |
VHP - Brno - Jundrov | Sosnová 667/6 | Brno - Jundrov (Brno-Jundrov) | 63700 | Statutární město Brno | 44992785 |
VHP - Brno - Tuřany | Malínská | Brno - Tuřany | 62000 | Statutární město Brno | 44992785 |
VHP - Brno - Tuřany | Tuřanské náměstí 84/1 | Brno - Tuřany | 62000 | Statutární město Brno | 44992785 |
VHP - Brno - Tuřany | Moravská | Brno - Tuřany | 62000 | Statutární město Brno | 44992785 |
VHP - Brno - Tuřany | Revoluční | Brno - Tuřany | 62000 | Statutární město Brno | 44992785 |
VHP - Dětské hřiště Domašov | Za nákupním střediskem | Domašov | 66483 | Obec Domašov | 00281719 |
VHP - Dětské hřiště Ivančice | mjr. Nováka 885 | Ivančice | 66491 | Město Ivančice | 00281859 |
VHP - Dětské hřiště Kuřim | Díly za sv. Janem | Kuřim | 66434 | Město Kuřim |
00281964 |
VHP - Dětské hřiště Kuřim | Nádražní pod objezdem | Kuřim | 66434 | ||
VHP - Dětské hřiště Kuřim | U stadionu - vnitroblok | Kuřim | 66434 | ||
VHP - Dětské hřiště Kuřim | Bezručova | Kuřim | 66434 | ||
VHP - Dětské hřiště Kuřim | Popkova | Kuřim | 66434 | ||
VHP - Dětské hřiště Kuřim | u ZŠ Komenského | Kuřim | 66434 | ||
VHP - Dětské hřiště Kuřim | Na Loučkách - vnitroblok | Kuřim | 66434 | ||
VHP - Dětské hřiště Kuřim | Brněnská | Kuřim | 66434 | Město Kuřim | 00281964 |
VHP - Dětské hřiště Kuřim | Bezručova | Kuřim | 66434 | Město Kuřim | 00281964 |
VHP - Dětské hřiště Kuřim | Popkova | Kuřim | 66434 | Město Kuřim | 00281964 |
VHP - Dětské hřiště Kuřim | Školní | Kuřim | 66434 | Město Kuřim |
00281964 |
VHP - Dětské hřiště Kuřim | Wolkerova | Kuřim | 66434 | ||
VHP - Dětské hřiště Kuřim | Na Loučkách - vnitroblok | Kuřim | 66434 | Město Kuřim | 00281964 |
VHP - Dětské hřiště Kuřim | Popkova - vnitroblok | Kuřim | 66434 | Město Kuřim | 00281964 |
VHP - Dětské hřiště Kuřim | Popkova - II | Kuřim | 66434 | Město Kuřim | 00281964 |
VHP - Dětské hřiště Kuřim | Na Královkách - II | Kuřim | 66434 | Město Kuřim | 00281964 |
VHP - Dětské hřiště Kuřim | Zámecký park | Kuřim | 66434 | Město Kuřim |
00281964 |
VHP - Dětské hřiště Kuřim | Nádraľní pod objezdem | Kuřim | 66434 | Město Kuřim | 00281964 |
VHP - Dětské hřiště Kuřim | Brněnská | Kuřim | 66434 | ||
VHP - Dětské hřiště Kuřim | Wolkerova | Kuřim | 66434 | Město Kuřim | 00281964 |
VHP - Dětské hřiště Kuřim | u ZŠ Komenského | Kuřim | 66434 | Město Kuřim | 00281964 |
VHP - Dětské hřiště Kuřim | Na Královkách | Kuřim | 66434 | Město Kuřim |
00281964 |
VHP - Dětské hřiště Kuřim | Kuřim - Podlesí | Kuřim | 66434 | Město Kuřim |
00281964 |
VHP - Dětské hřiště Kuřim | U stadionu - vnitroblok | Kuřim | 66434 | Město Kuřim | 00281964 |
VHP - Dětské hřiště Malhostovice | V Uličce | Malhostovice | 66603 | Obec Malhostovice |
00282057 |
VHP - Dětské hřiště Oslavany | Nám. republiky | Oslavany | 66412 | Město Oslavany | 00282286 |
VHP - Dětské hřiště Oslavany | nám. 13. prosince | Oslavany | 66412 | Město Oslavany | 00282286 |
VHP - Dětské hřiště Oslavany | V Hájku | Oslavany | 66412 | Město Oslavany | 00282286 |
VHP - Dětské hřiště Oslavany | Havířská | Oslavany | 66412 | Město Oslavany | 00282286 |
VHP - Dětské hřiště Oslavany | Havírna | Oslavany | 66412 | Město Oslavany | 00282286 |
VHP - Dětské hřiště Oslavany | Sportovní, Moravská | Oslavany | 66412 | Město Oslavany | 00282286 |
VHP - Dětské hřiště Popovice u Rajhradu | Popovice | 66461 | Obec Popovice | 00488267 | |
VHP - dětské hřiště Rosice | Francova | Rosice (část) | 66501 | Město Rosice | 00282481 |
VHP - Dětské hřiště Rosice | Kaštanová 1164, 1168 | Rosice (část) | 66501 | Město Rosice | 00282481 |
VHP - Dětské hřiště Rosice | Kaštanová | Rosice (část) | 66501 | Město Rosice | 00282481 |
VHP - Dětské hřiště Tišnov | sídl. Pod Klucaninou - Mánesova | Tišnov (část) | 66601 | ||
VHP - Dětské hřiště Tišnov | sídl. Pod Klucaninou - Halasova (nahoře) | Tišnov (část) | 66601 | Město Tišnov | 00282707 |
VHP - Dětské hřiště Tišnov | Sídliště U Humpolky | Tišnov (část) | 66601 | ||
VHP - Dětské hřiště Tišnov | sídl. Pod Klucaninou - ul. Jamborova | Tišnov (část) | 66601 | Město Tišnov | 00282707 |
VHP - Dětské hřiště Tišnov | sídliště Pod Klucaninou | Tišnov (část) | 66601 | Město Tišnov | 00282707 |
VHP - Dětské hřiště Tišnov | sídl. Pod Klucaninou - ul. Jamborova | Tišnov (část) | 66601 | ||
VHP - Dětské hřiště Tišnov | sídliště Pod Klucaninou | Tišnov (část) | 66601 | ||
VHP - Dětské hřiště Tišnov | sídl. Pod Klucaninou - Mánesova | Tišnov (část) | 66601 | Město Tišnov | 00282707 |
VHP - Dětské hřiště Tišnov | sídl. Pod Klucaninou - Halasova (nahoře) | Tišnov (část) | 66601 | ||
VHP - Dětské hřiště Tišnov | s. Pod Klucaninou - Hornická, Horova | Tišnov (část) | 66601 | Město Tišnov |
00282707 |
VHP - Dětské hřiště Tišnov | Pod Květnicí - Květnická za domem 1618 | Tišnov (část) | 66601 | ||
VHP - Dětské hřiště Tišnov | Pod Květnicí - Květnická 1624 | Tišnov (část) | 66601 | ||
VHP - Dětské hřiště Tišnov | Pod Květnicí - Dřínová 1635 u kotelny | Tišnov (část) | 66601 | ||
VHP - Dětské hřiště Tišnov | Pod Květnicí - Králova 1680 | Tišnov (část) | 66601 | Město Tišnov | 00282707 |
VHP - Dětské hřiště Tišnov | Pod Klucaninou - nad ul. Jamborova | Tišnov (část) | 66601 | Město Tišnov | 00282707 |
VHP - Dětské hřiště Tišnov | s. Pod Klucaninou - Halasova (uprostřed) | Tišnov (část) | 66601 | Město Tišnov | 00282707 |
VHP - Dětské hřiště Tišnov | Pod Květnicí - Květnická za domem 1618 | Tišnov (část) | 66601 | Město Tišnov | 00282707 |
VHP - Dětské hřiště Tišnov | Pod Květnicí - Dřínová 1635 u kotelny | Tišnov (část) | 66601 | Město Tišnov | 00282707 |
VHP - Dětské hřiště Tišnov | Pod Květnicí - Osvobození 1651 | Tišnov (část) | 66601 | Město Tišnov | 00282707 |
VHP - Dětské hřiště Tišnov | Pod Květnicí - Králova 1674 | Tišnov (část) | 66601 | Město Tišnov |
00282707 |
VHP - Dětské hřiště Tišnov | Pod Klucaninou - nad ul. Jamborova | Tišnov (část) | 66601 | ||
VHP - Dětské hřiště Tišnov | Pod Květnicí - Květnická 1624 | Tišnov (část) | 66601 | Město Tišnov | 00282707 |
VHP - Dětské hřiště Tišnov | Pod Květnicí - Králova 1680 | Tišnov (část) | 66601 | ||
VHP - Dětské hřiště Tišnov | s. Pod Klucaninou - Halasova (uprostřed) | Tišnov (část) | 66601 | ||
VHP - Dětské hřiště Tišnov | Pod Květnicí - Osvobození 1651 | Tišnov (část) | 66601 | ||
VHP - Dětské hřiště Tišnov | Sídliště U Humpolky | Tišnov (část) | 66601 | Město Tišnov | 00282707 |
VHP - Dětské hřiště Tišnov | s. Pod Květnicí - Květnická vlevo dole | Tišnov (část) | 66601 | Město Tišnov |
00282707 |
VHP - Hlína | pozemek parc. č. 136/2 | Hlína | 66491 | Obec Hlína | 00488135 |
VHP - Hostěnice U sportovního areálu | U sportovního areálu, p.č. 274/25 | Hostěnice | 66404 | Obec Hostěnice | 00488151 |
VHP - Lelekovice | č.p. 1 | Lelekovice | 66431 | Obec Lelekovice | 00281999 |
VHP - MČ Brno - Žabovřesky | Fandrlíkova u MŠ | Brno-Žabovřesky (část) x) | 61600 | Statutární město Brno | 44992785 |
VHP - MČ Brno - Žabovřesky | Luční - Mozolky | Brno-Žabovřesky (část) x) | 61600 | ||
VHP - MČ Brno - Žabovřesky | Pod kaštany - vnitroblok | Brno-Žabovřesky (část) x) | 61600 | ||
VHP - MČ Brno - Žabovřesky | G. Preissové | Brno-Žabovřesky (část) x) | 61600 | Statutární město Brno | 44992785 |
VHP - MČ Brno - Žabovřesky | Luční - Foerstrova | Brno-Žabovřesky (část) x) | 61600 | ||
VHP - MČ Brno - Žabovřesky | Vychodilova 16 | Brno-Žabovřesky (část) x) | 61600 | Statutární město Brno |
44992785 |
VHP - MČ Brno - Žabovřesky | Pod kaštany - vnitroblok | Brno-Žabovřesky (část) x) | 61600 | Statutární město Brno | 44992785 |
VHP - MČ Brno - Žabovřesky | Spojovací 2040/8 | Brno - Žabovřesky | 61600 | Statutární město Brno | 44992785 |
VHP - MČ Brno - Žabovřesky | Záhřebská 2482/41 | Brno - Žabovřesky | 61600 | Statutární město Brno | 44992785 |
VHP - MČ Brno - Žabovřesky | Vrázova 2196/53 | Brno - Žabovřesky | 61600 | Statutární město Brno | 44992785 |
VHP - MČ Brno - Žabovřesky | Luční - Mozolky | Brno-Žabovřesky (část) x) | 61600 | Statutární město Brno | 44992785 |
VHP - MČ Brno - Žabovřesky | G. Preissové | Brno-Žabovřesky (část) x) | 61600 | ||
VHP - MČ Brno - Žabovřesky | Luční - Foerstrova | Brno-Žabovřesky (část) x) | 61600 | Statutární město Brno | 44992785 |
VHP - MČ Brno - Žabovřesky | Fandrlíkova u MŠ | Brno-Žabovřesky (část) x) | 61600 | ||
VHP - MČ Brno - Žabovřesky | Tábor - před školou J.Babáka | Brno - Žabovřesky | 60200 | Statutární město Brno | 44992785 |
VHP - MČ Brno - Žabovřesky | Voroněľská 2548/3 | Brno - Žabovřesky | 61600 | Statutární město Brno | 44992785 |
VHP - MČ Brno Bohunice | Uzbecká | Brno-Bohunice (část) x) | 61900 | ||
VHP - MČ Brno Bohunice | Spodní | Brno-Bohunice (část) x) | 61900 | ||
VHP - MČ Brno Bohunice | Uzbecká | Brno-Bohunice (část) x) | 61900 | Statutární město Brno | 44992785 |
VHP - MČ Brno Bohunice | Vedlejší 2 - 8 | Brno-Bohunice (část) x) | 61900 | ||
VHP - MČ Brno Bohunice | Moldavská | Brno-Bohunice (část) x) | 61900 | Statutární město Brno | 44992785 |
VHP - MČ Brno Bohunice | Spodní | Brno-Bohunice (část) x) | 61900 | Statutární město Brno | 44992785 |
VHP - MČ Brno Bohunice | Souhrady | Brno-Bohunice (část) x) | 61900 | Statutární město Brno |
44992785 |
VHP - MČ Brno Bohunice | Švermova | Brno-Bohunice (část) x) | 61900 | Statutární město Brno |
44992785 |
VHP - MČ Brno Bohunice | park Osová | Brno-Bohunice (část) x) | 62500 | Statutární město Brno |
44992785 |
VHP - MČ Brno Bohunice | Vedlejší 2 - 8 | Brno-Bohunice (část) x) | 61900 | Statutární město Brno | 44992785 |
VHP - MČ Brno Bohunice | Okrouhlá 2 - 8, 10 - 16,18 - 24,9 - 19 | Brno-Bohunice (část) x) | 61900 | Statutární město Brno | 44992785 |
VHP - MČ Brno Bohunice | Pod nemocnicí 7 - 11,13-23,35-39 | Brno-Bohunice (část) x) | 61900 | ||
VHP - MČ Brno Bohunice | Moldavská | Brno-Bohunice (část) x) | 61900 | ||
VHP - MČ Brno Bohunice | Pod nemocnicí 7 - 11,13-23,35-39 | Brno-Bohunice (část) x) | 61900 | Statutární město Brno | 44992785 |
VHP - MČ Brno Bohunice | Okrouhlá 2 - 8, 10 - 16,18 - 24,9 - 19 | Brno-Bohunice (část) x) | 61900 | ||
VHP - MČ Brno Bystrc | Opálkova 12 | Brno-Bystrc (část) x) | 63500 | ||
VHP - MČ Brno Bystrc | Heyrovského 600/22 | Brno - Bystrc | 63500 | Statutární město Brno | 44992785 |
VHP - MČ Brno Bystrc | Opálkova 12 | Brno-Bystrc (část) x) | 63500 | Statutární město Brno | 44992785 |
VHP - MČ Brno Bystrc | Heyrovského 600/22 | Brno - Bystrc | 63500 | ||
VHP - MČ Brno Bystrc | Větrná 618/3 | Brno - Bystrc | 63500 | Statutární město Brno | 44992785 |
VHP - MČ Brno Bystrc | Vondrákova 642/23 | Brno - Bystrc | 63500 | Statutární město Brno | 44992785 |
VHP - MČ Brno Bystrc | Rerychova 1074/14 | Brno - Bystrc | 63500 | ||
VHP - MČ Brno Bystrc | Valouškova 12 | Brno-Bystrc (část) x) | 63500 | Statutární město Brno |
44992785 |
VHP - MČ Brno Bystrc | Filipova 3 | Brno-Bystrc (část) x) | 63500 | Statutární město Brno |
44992785 |
VHP - MČ Brno Bystrc | Vondrákova 642/23 | Brno - Bystrc | 63500 | ||
VHP - MČ Brno Bystrc | Větrná 618/3 | Brno - Bystrc | 63500 | ||
VHP - MČ Brno Bystrc | Rerychova 1074/14 | Brno - Bystrc | 63500 | Statutární město Brno | 44992785 |
VHP - MČ Brno Ivanovice | Mácova 37/3 | Brno - Ivanovice | 62100 | Statutární město Brno | 44992785 |
VHP - MČ Brno Jehnice | náměstí 3. května 2/9 | Brno - Jehnice | 62100 | Statutární město Brno | 44992785 |
VHP - MČ Brno Jundrov | Nálepkova 47 | Jundrov (Brno-Jundrov) | 63700 | ||
VHP - MČ Brno Jundrov | Březová 621/62 | Brno - Jundrov (Brno-Jundrov) | 63700 | Statutární město Brno |
44992785 |
VHP - MČ Brno Jundrov | Nálepkova 47 | Jundrov (Brno-Jundrov) | 63700 | Statutární město Brno | 44992785 |
VHP - MČ Brno Komín | ulice Čoupkových 658/4 | Brno - Komín | 62400 | Statutární město Brno | 44992785 |
VHP - MČ Brno Komín | Urbánkova 788/18 | Brno - Komín | 62400 | Statutární město Brno | 44992785 |
VHP - MČ Brno Komín | Řezáčova 766/48 | Brno - Komín | 62400 | Statutární město Brno | 44992785 |
VHP - MČ Brno Komín | Joľky Jabůrkové 692/2 | Brno - Komín | 62400 | Statutární město Brno | 44992785 |
VHP - MČ Brno Komín | Vrbenského 715/11 | Brno - Komín | 62400 | Statutární město Brno | 44992785 |
VHP - MČ Brno Komín | Vavřinecká 732/13 | Brno - Komín | 62400 | Statutární město Brno | 44992785 |
VHP - MČ Brno Komín | Pastviny 3 | Brno-Komín (část) x) | 62400 | Statutární město Brno | 44992785 |
VHP - MČ Brno Komín | Absolonova 28, Brno-Komín | Brno-Komín (část) x) | 62400 | Statutární město Brno | 44992785 |
VHP - MČ Brno Komín | Olbrachtovo náměstí 799/6 | Brno - Komín | 62400 | Statutární město Brno | 44992785 |
VHP - MČ Brno Komín | Ulrychova 9 | Brno-Komín (část) x) | 62400 | Statutární město Brno | 44992785 |
VHP - MČ Brno Komín | Řezáčova 8 | Brno-Komín (část) x) | 62400 | ||
VHP - MČ Brno Komín | Ulrychova 9 | Brno-Komín (část) x) | 62400 | ||
VHP - MČ Brno Komín | Řezáčova 8 | Brno-Komín (část) x) | 62400 | Statutární město Brno | 44992785 |
VHP - MČ Brno Ořešín | Příhon 12/4 | Brno - Ořešín | 62100 | Statutární město Brno | 44992785 |
VHP - MČ Brno Řečkovice a Mokrá Hora | Horácké náměstí 1472/10 | Brno - Řečkovice | 62100 | Statutární město Brno | 44992785 |
VHP - MČ Brno Řečkovice a Mokrá Hora | Kunštátská 1410/11 | Brno - Řečkovice | 62100 | Statutární město Brno | 44992785 |
VHP - MČ Brno Řečkovice a Mokrá Hora | Novoměstská 15 | Brno-Řečkovice (část) x) | 62100 | ||
VHP - MČ Brno Řečkovice a Mokrá Hora | Palackého nám. | Brno-Řečkovice (část) x) | 62100 | Statutární město Brno |
44992785 |
VHP - MČ Brno Řečkovice a Mokrá Hora | Renčova 23 | Brno-Řečkovice (část) x) | 62100 | Statutární město Brno |
44992785 |
VHP - MČ Brno Řečkovice a Mokrá Hora | Vlasty Pittnerové 1 | Brno-Řečkovice (část) x) | 62100 | Statutární město Brno | 44992785 |
VHP - MČ Brno Řečkovice a Mokrá Hora | Žitná 1 | Brno-Řečkovice (část) x) | 62100 | Statutární město Brno | 44992785 |
VHP - MČ Brno Řečkovice a Mokrá Hora | Horácké nám. 5 | Brno-Řečkovice (část) x) | 62100 | Statutární město Brno |
44992785 |
VHP - MČ Brno Řečkovice a Mokrá Hora | bří. Křičků 16 | Brno-Řečkovice (část) x) | 62100 | ||
VHP - MČ Brno Řečkovice a Mokrá Hora | Druľstevní 11 | Brno-Řečkovice (část) x) | 62100 | ||
VHP - MČ Brno Řečkovice a Mokrá Hora | Medlánecká 20 | Brno-Řečkovice (část) x) | 62100 | ||
VHP - MČ Brno Řečkovice a Mokrá Hora | Žitná 1 | Brno-Řečkovice (část) x) | 62100 | ||
VHP - MČ Brno Řečkovice a Mokrá Hora | Boskovická 5/7 | Brno-Řečkovice (část) x) | 62100 | Statutární město Brno | 44992785 |
VHP - MČ Brno Řečkovice a Mokrá Hora | Druľstevní 11 | Brno-Řečkovice (část) x) | 62100 | Statutární město Brno | 44992785 |
VHP - MČ Brno Řečkovice a Mokrá Hora | Boskovická 5/7 | Brno-Řečkovice (část) x) | 62100 | ||
VHP - MČ Brno Řečkovice a Mokrá Hora | bří. Křičků 16 | Brno-Řečkovice (část) x) | 62100 | Statutární město Brno | 44992785 |
VHP - MČ Brno Řečkovice a Mokrá Hora | Horácké nám. 7 | Brno-Řečkovice (část) x) | 62100 | ||
VHP - MČ Brno Řečkovice a Mokrá Hora | Novoměstská 15 | Brno-Řečkovice (část) x) | 62100 | Statutární město Brno | 44992785 |
VHP - MČ Brno Řečkovice a Mokrá Hora | Vlasty Pittnerové 1 | Brno-Řečkovice (část) x) | 62100 | ||
VHP - MČ Brno Řečkovice a Mokrá Hora | Ječná 1217/40 | Brno - Řečkovice | 62100 | Statutární město Brno | 44992785 |
VHP - MČ Brno Řečkovice a Mokrá Hora | Kárníkova 1536/14 | Brno - Řečkovice | 62100 | Statutární město Brno | 44992785 |
VHP - MČ Brno Řečkovice a Mokrá Hora | Novoměstská 1397/37 | Brno - Řečkovice | 62100 | Statutární město Brno | 44992785 |
VHP - MČ Brno Řečkovice a Mokrá Hora | Renčova 1605/28 | Brno - Řečkovice | 62100 | Statutární město Brno | 44992785 |
VHP - MČ Brno Řečkovice a Mokrá Hora | Sibiřská 1102/62 | Brno - Řečkovice | 62100 | Statutární město Brno | 44992785 |
VHP - MČ Brno Řečkovice a Mokrá Hora | Novoměstská 1399/41 | Brno - Řečkovice | 62100 | Statutární město Brno | 44992785 |
VHP - MČ Brno Řečkovice a Mokrá Hora | Novoměstská 1475/5 | Brno - Řečkovice | 62100 | Statutární město Brno | 44992785 |
VHP - MČ Brno Řečkovice a Mokrá Hora | Měřičkova 1097/1 | Brno - Řečkovice | 62100 | Statutární město Brno | 44992785 |
VHP - MČ Brno Řečkovice a Mokrá Hora | Nové náměstí 890/1 | Brno - Řečkovice | 62100 | Statutární město Brno | 44992785 |
VHP - MČ Brno Řečkovice a Mokrá Hora | Jandáskova 1631/30d | Brno - Řečkovice | 62100 | Statutární město Brno | 44992785 |
VHP - MČ Brno Řečkovice a Mokrá Hora | bratří Křičků 1565/21 | Brno - Řečkovice | 62100 | Statutární město Brno | 44992785 |
VHP - MČ Brno Řečkovice a Mokrá Hora | Kárníkova 1541/24 | Brno - Řečkovice | 62100 | Statutární město Brno | 44992785 |
VHP - MČ Brno Řečkovice a Mokrá Hora | bratří Křičků 1564/34 | Brno - Řečkovice | 62100 | Statutární město Brno | 44992785 |
VHP - MČ Brno Řečkovice a Mokrá Hora | Horácké nám. 7 | Brno-Řečkovice (část) x) | 62100 | Statutární město Brno | 44992785 |
VHP - MČ Brno Řečkovice a Mokrá Hora | Medlánecká 20 | Brno-Řečkovice (část) x) | 62100 | Statutární město Brno | 44992785 |
VHP - MČ Brno Řečkovicea Mokrá Hora | Kubova 1950/2 | Brno - Řečkovice | 62100 | Statutární město Brno | 44992785 |
VHP - MČ Brno střed | Tučkova, Botanická, Sušilova- vnitroblok | Brno-Staré Brno (část) x) | 60200 | ||
VHP - MČ Brno střed | Úvoz | Brno-Staré Brno (část) x) | 60200 | ||
VHP - MČ Brno střed | Kraví hora 523/3 - hvězdárna | Brno - Veveří | 60200 | ||
VHP - MČ Brno střed | Úvoz | Brno-Staré Brno (část) x) | 60200 | Statutární město Brno | 44992785 |
VHP - MČ Brno střed | Tučkova, Botanická, Sušilova- vnitroblok | Brno-Staré Brno (část) x) | 60200 | Statutární město Brno | 44992785 |
VHP - MČ Brno střed | Rybářská - vnitroblok | Brno-Staré Brno (část) x) | 60300 | Statutární město Brno |
44992785 |
VHP - MČ Brno střed | Kraví hora 523/3 - hvězdárna | Brno - Veveří | 60200 | Statutární město Brno | 44992785 |
VHP - MČ Brno střed | Obilní trh 526/11 -porodnice | Brno - Veveří | 60200 | Statutární město Brno |
44992785 |
VHP - MČ Brno střed | Koliště - Janáčkovo divadlo | Brno-Staré Brno (část) x) | 60200 | Statutární město Brno |
44992785 |
VHP - MČ Brno střed | nám.28 října | Brno-Staré Brno (část) x) | 60200 | Statutární město Brno |
44992785 |
VHP - MČ Brno střed | Bayerova - Botanická, vnitroblok | Brno-Staré Brno (část) x) | 60200 | Statutární město Brno |
44992785 |
VHP - MČ Brno střed | Křídlovická-Poříčí - vnitrobloky | Brno-Staré Brno (část) x) | 60200 | Statutární město Brno |
44992785 |
VHP - MČ Brno Žabovřesky | Voroněľská 6 | Brno-Žabovřesky (část) x) | 61600 | ||
VHP - MČ Brno Žabovřesky | Plovdivská 5 | Brno-Žabovřesky (část) x) | 61600 | Statutární město Brno | 44992785 |
VHP - MČ Brno Žabovřesky | U Seleziánského centra | Brno-Žabovřesky (část) x) | 61600 | Statutární město Brno | 44992785 |
VHP - MČ Brno Žabovřesky | Zborovská39 | Brno-Žabovřesky (část) x) | 61600 | Statutární město Brno |
44992785 |
VHP - MČ Brno Žabovřesky | Poznaňská 18 | Brno-Žabovřesky (část) x) | 61600 | ||
VHP - MČ Brno Žabovřesky | Královopolská vedle benz. pumpy | Brno-Žabovřesky (část) x) | 61600 | ||
VHP - MČ Brno Žabovřesky | U Seleziánského centra | Brno-Žabovřesky (část) x) | 61600 | ||
VHP - MČ Brno Žabovřesky | Nám. Svornosti | Brno-Žabovřesky (část) x) | 61600 | ||
VHP - MČ Brno Žabovřesky | Vnitroblok " Korea" | Brno-Žabovřesky (část) x) | 61600 | Statutární město Brno | 44992785 |
VHP - MČ Brno Žabovřesky | Královopolská vedle benz. pumpy | Brno-Žabovřesky (část) x) | 61600 | Statutární město Brno | 44992785 |
VHP - MČ Brno Žabovřesky | Záhřebská 21 | Brno-Žabovřesky (část) x) | 61600 | ||
VHP - MČ Brno Žabovřesky | Nám. Svornosti | Brno-Žabovřesky (část) x) | 61600 | Statutární město Brno | 44992785 |
VHP - MČ Brno Žabovřesky | Poznaňská 18 | Brno-Žabovřesky (část) x) | 61600 | Statutární město Brno | 44992785 |
VHP - MČ Brno Žabovřesky | Klímova 12 | Brno-Žabovřesky (část) x) | 61600 | Statutární město Brno | 44992785 |
VHP - MČ Brno Žabovřesky | Luční 68 | Brno-Žabovřesky (část) x) | 61600 | Statutární město Brno |
44992785 |
VHP - MČ Brno Žabovřesky | Plovdivská 5 | Brno-Žabovřesky (část) x) | 61600 | ||
VHP - MČ Brno Žabovřesky | Záhřebská 21 | Brno-Žabovřesky (část) x) | 61600 | Statutární město Brno | 44992785 |
VHP - MČ Brno Žabovřesky | Voroněľská 6 | Brno-Žabovřesky (část) x) | 61600 | Statutární město Brno | 44992785 |
VHP - MČ Brno Žabovřesky | Klímova 12 | Brno-Žabovřesky (část) x) | 61600 | ||
VHP - MČ Brno Žabovřesky | Vnitroblok " Korea" | Brno-Žabovřesky (část) x) | 61600 | ||
VHP - MČ Brno-sever | Park M. Restituty | Brno - Husovice | 61400 | Statutární město Brno | 44992785 |
VHP - MČ Bystrc | Černého 39 | Brno-Bystrc (část) x) | 63500 | Statutární město Brno |
44992785 |
VHP - MČ Žabovřesky | Kvapilova 5,7 | Brno-Žabovřesky (část) x) | 61600 | Statutární město Brno |
44992785 |
VHP - Modřice | mezi ulicemi Sadová - Poděbradova | Modřice | 66442 | Město Modřice | 00282103 |
VHP - Modřice | Husova 553 | Modřice | 66442 | Město Modřice | 00282103 |
VHP - Modřice - pískoviště | Husova 598 | Modřice | 66442 | Město Modřice | 00282103 |
VHP - Modřice na Rybníčku | Rybníček | Modřice | 66442 | Město Modřice | 00282103 |
VHP - Modřice na ul. Sokolské | Sokolská | Modřice | 66442 | Město Modřice | 00282103 |
VHP - Modřice pískoviště | mezi ulicemi Sadová - Komenského | Modřice | 66442 | Město Modřice | 00282103 |
VHP - Moravany | Tichá | Moravany | 66448 | Obec Moravany | 00282120 |
VHP - Moravany u obecního úřadu | Střední | Moravany | 66448 | Obec Moravany | 00282120 |
VHP - Nebovidy | p.č. 344 | Nebovidy | 66448 | Obec Nebovidy Obec Nebovidy |
00235571 00488097 |
VHP - Ostopovice | Na Rybníčku | Ostopovice | 66449 | Obec Ostopovice | 00282294 |
VHP - SOS vesnička | Borůvková 506/9 | Brno - Medlánky | 62100 | Sdruľení SOS dětských vesniček | 00407933 |
VHP - Sportoviště a dětské hřiště Ostrovačice | Hasičská | Ostrovačice | 66481 | Obec Ostrovačice | 00377155 |
VHP - Sportovní areál a dětské hřiště Lesní Hluboké | Lesní Hluboké | 66483 | Obec Lesní Hluboké | 00637190 | |
VHP - Sportovní areál a dětské hřiště Říčky | Říčky | 66483 | Obec Říčky | 00636789 | |
VHP - Sportovní areál a dětské hřiště Zastávka | Zastávka | 66484 | Obec Zastávka | 00488399 | |
VHP - Svatoslav | č.p. 48 | Svatoslav | 66601 | Obec Svatoslav | 00282626 |
VHP - ÚMČ Brno Královo Pole | Ramešova 2598/6 | Brno - Královo Pole | 61200 | Statutární město Brno |
44992785 |
VHP - ÚMČ Brno Královo Pole | Mánesova 2609/13 | Brno - Královo Pole | 61200 | Statutární město Brno |
44992785 |
VHP - ÚMČ Brno Medlánky | Rysova 107/27 | Brno - Medlánky | 62100 | Statutární město Brno | 44992785 |
VHP - ÚMČ Brno Bosonohy | Vzhledná | Bosonohy (část) | 64200 | Statutární město Brno | 44992785 |
VHP - ÚMČ Brno Bosonohy | Za vodojemem | Bosonohy (část) | 64200 | Statutární město Brno |
44992785 |
VHP - ÚMČ Brno Bosonohy | Vzhledná | Bosonohy (část) | 64200 | ||
VHP - ÚMČ Brno Královo Pole | Klatovská za domem Hrnčířská 188/14 | Brno - Ponava | 60200 | ||
VHP - ÚMČ Brno Královo Pole | Galandauerova 2597/16 -vnitroblok | Brno - Královo Pole | 61200 | Statutární město Brno | 44992785 |
VHP - ÚMČ Brno Královo Pole | Botanická-Klatovská za Šumavská 417/19 | Brno - Ponava | 60200 | Statutární město Brno |
44992785 |
VHP - ÚMČ Brno Královo Pole | Chaloupeckého n. /za Ptašínského 316/14 | Brno - Ponava | 60200 | Statutární město Brno |
44992785 |
VHP - ÚMČ Brno Královo Pole | park Šelepova 543/1a) | Brno - Ponava | 60200 | ||
VHP - ÚMČ Brno Královo Pole | Slovanské náměstí 1141/10 | Brno - Královo Pole | 61200 | ||
VHP - ÚMČ Brno Královo Pole | Kartouzská 587/14 | Brno - Ponava | 60200 | ||
VHP - ÚMČ Brno Královo Pole | Chodská -vnitroblok ( za Tábor 2649/47) | Brno - Královo Pole | 61200 | Statutární město Brno | 44992785 |
VHP - ÚMČ Brno Královo Pole | Herčíkova 2563/25-35 a Bstřinova (za 18) | Brno - Královo Pole | 61200 | Statutární město Brno |
44992785 |
