Nádrž ke koupání. Obec Brno - Kníničky.![]() Provozovatel
Vybavenost
Popis
Jezírko se nachází ve venkovní části Wellness Infinit Maximus, Hrázní 4a, Brno.
Jezírko je plněno studniční vodou potokem z vodopádu.
Nejbližší WC ve vzdálenosti cca 50 m v odpočívárně sauny, šatny ve vnitřním wellness. Celé wellness a spa zahrnuje krytý bazén a 2 vířivky, Kneippovy lázně, vany, 12 saun, masáže a fitness.
|
|
| datum | teplota °C - pláž | hodnocení | poznámka |
| 03.01.2025 | 2.0 | 1 | - |
| 15.01.2025 | 4.0 | 1 | - |
| 29.01.2025 | 6.0 | 1 | - |
| 12.02.2025 | 3.0 | 1 | - |
| 26.02.2025 | 5.0 | 1 | - |
| 12.03.2025 | 7.0 | 1 | - |
| 26.03.2025 | 8.0 | 1 | - |
| 09.04.2025 | 8.0 | 1 | - |
| 23.04.2025 | 16.0 | 1 | - |
| 07.05.2025 | 16.0 | 1 | - |
| 20.05.2025 | 15.0 | 1 | - |
| 02.06.2025 | 18.9 | 1 | - |
| 04.06.2025 | 20.0 | 1 | - |
| 18.06.2025 | 19.0 | 1 | - |
| 02.07.2025 | 23.0 | 1 | - |
| 07.07.2025 | 21.3 | 1 | - |
| 16.07.2025 | 20.0 | 1 | - |
| 30.07.2025 | 20.0 | 1 | - |
| 11.08.2025 | 20.2 | 1 | - |
| 13.08.2025 | 20.0 | 1 | - |
| 27.08.2025 | 17.0 | 1 | - |
| 10.09.2025 | 20.0 | 1 | - |
| 24.09.2025 | 16.0 | 1 | - |
| 08.10.2025 | 11.0 | 1 | - |
| 22.10.2025 | 11.0 | 1 | - |
| 05.11.2025 | 9.0 | 1 | - |
| 19.11.2025 | 6.0 | 1 | - |
| datum | teplota °C - pláž | hodnocení | poznámka |
| 03.01.2024 | 5.0 | 1 | - |
| 17.01.2024 | 1.0 | 1 | - |
| 14.02.2024 | 6.0 | 1 | - |
| 28.02.2024 | 4.0 | 1 | - |
| 13.03.2024 | 11.0 | 1 | - |
| 27.03.2024 | 12.0 | 1 | - |
| 10.04.2024 | 11.0 | 1 | - |
| 24.04.2024 | 12.0 | 1 | - |
| 09.05.2024 | 15.0 | 1 | - |
| 20.05.2024 | 15.0 | 1 | - |
| 22.05.2024 | 18.0 | 1 | - |
| 05.06.2024 | 18.0 | 1 | - |
| 17.06.2024 | 19.7 | 1 | - |
| 19.06.2024 | 23.0 | 1 | - |
| 03.07.2024 | 19.0 | 1 | - |
| 17.07.2024 | 24.0 | 1 | - |
| 31.07.2024 | 21.0 | 1 | - |
| 05.08.2024 | 15.6 | 1 | - |
| 14.08.2024 | 18.0 | 1 | - |
| 28.08.2024 | 21.0 | 1 | - |
| 11.09.2024 | 18.0 | 1 | - |
| 25.09.2024 | 15.0 | 1 | - |
| 09.10.2024 | 15.0 | 1 | - |
| 23.10.2024 | 11.0 | 1 | - |
| 06.11.2024 | 8.0 | 1 | - |
| 20.11.2024 | 8.0 | 1 | - |
| 04.12.2024 | 5.0 | 1 | - |
| 19.12.2024 | 7.0 | 1 | - |
![]() |
- voda vhodná ke koupání (1) | ![]() |
- voda vhodná ke koupání se zhoršenými smyslově postižitelnými vlastnostmi (2) | ![]() |
- zhoršená jakost vody (3) | ||
![]() |
- voda nevhodná ke koupání (4) | ![]() |
- voda nebezpečná ke koupání (5) | X | - měření nebylo provedeno |
![]() |
1 - voda vhodná ke koupání |
![]() |
2 - voda vhodná ke koupání se zhoršenými smyslově postižitelnými vlastnostmi |
![]() |
3 - zhoršená jakost vody |
![]() |
4 - voda nevhodná ke koupání |
![]() |
5 - voda nebezpečná ke koupání |
| X | - měření nebylo provedeno |
|
IČO : 71009191 datová schránka : jaaai36 e-mail: podatelna@khsbrno.cz |
KHS JmK se sídlem v Brně Jeřábkova 4 602 00 Brno |