Povrchové vody využívané ke koupání. Obec Křetín. Popis
Vodní nádrž o rozloze cca 112 ha leží v turisticky zajímavé oblasti údolí říčky Křetínka.
Okolí je vhodné pro cykloturistiku i pro pěší výlety.
Je zde travnatá plocha.
Ideální podmínky pro windsurfing.
Skvělé podmínky pro rybaření.
Stánek s občerstvením.
Není možnost se osprchovat po vykoupání.Podrobnosti o regionu na www.letovice.net. |
datum | teplota °C - pláž | hodnocení | poznámka |
20.05.2024 | 17.9 | 1 | - |
17.06.2024 | 23.2 | 1 | - |
15.07.2024 | 25.7 | 2 | Mírný výskyt sinic. |
29.07.2024 | 23.8 | 3 | Zvýšené množství sinic a chlorofylu. |
12.08.2024 | 24 | 4 | vysoký výskyt sinic, zvýšený chlorofyl, snížená průhlednost |
19.08.2024 | 25.9 | 5 | ! Zákaz Koupání ! vysoký obsah sinic, chlorofylu, nízká průhlednost |
26.08.2024 | 22.9 | 4 | Koupání se nedoporučuje! Vysoké hodnoty sinic, zvýšený chlorofyl, nízká průhlednost |
09.09.2024 | 22.9 | 3 | zvýšený výskyt sinic, zvýšený chlorofyl, snížená průhlednost |
datum | teplota °C - pláž | hodnocení | poznámka |
22.05.2023 | 17.2 | 1 | - |
12.06.2023 | 20.2 | 1 | - |
10.07.2023 | 23.5 | 1 | počínající biologické znečištění nafoukáno do zátoky, voda u pláže dobré jakosti |
24.07.2023 | 23.1 | 3 | zvýšený výskyt sinic, zvýšený chlorofyl, snížená průhlednost |
31.07.2023 | 21.6 | 3 | zvýšený výskyt sinic, zvýšený chlorofyl, snížená průhlednost |
07.08.2023 | 19.5 | 2 | - |
21.08.2023 | 24.9 | 3 | dochází k rychlému růstu sinic a množství chlorofylu |
04.09.2023 | 19.9 | 3 | zvýšený výskyt sinic, zvýšený chlorofyl, snížená průhlednost |
11.09.2023 | 20.9 | 3 | zvýšený výskyt sinic, zvýšený chlorofyl, snížená průhlednost |
18.09.2023 | 21.6 | 3 | zvýšený výskyt sinic, zvýšený chlorofyl, snížená průhlednost |
02.10.2023 | 18.2 | 2 | - |
- voda vhodná ke koupání (1) | - voda vhodná ke koupání se zhoršenými smyslově postižitelnými vlastnostmi (2) | - zhoršená jakost vody (3) | |||||
- voda nevhodná ke koupání (4) | - voda nebezpečná ke koupání (5) | X | - měření nebylo provedeno |
1 - voda vhodná ke koupání | |
2 - voda vhodná ke koupání se zhoršenými smyslově postižitelnými vlastnostmi | |
3 - zhoršená jakost vody | |
4 - voda nevhodná ke koupání | |
5 - voda nebezpečná ke koupání | |
X | - měření nebylo provedeno |
IČO : 71009191 datová schránka : jaaai36 e-mail: podatelna@khsbrno.cz |
KHS JmK se sídlem v Brně Jeřábkova 4 602 00 Brno |