| Název | Č.J. | Datum vydání |
| EKOLSAN.CZ, s.r.o., Hraničky 301/5, 625 00 Brno, IČO 26939592 | KHSJM 21258/2026/BM/HP | 20.04.2026 |
| EKOLSAN.CZ, s.r.o., Hraničky 301/5, 625 00 Brno, IČO 26939592 | KHSJM 22073/2026/BM/HP | 20.04.2026 |
| EKOLSAN.CZ, s.r.o., Hraničky 301/5, 625 00 Brno, IČO 26939592 | KHSJM 21763/2026/BM/HP | 16.04.2026 |
| EKOLSAN s.r.o. se sídlem Hraničky 301/5, 625 00 Brno, IČO 269 39 592 | KHSJM 19650/2026/BK/HP | 15.04.2026 |
| Michal Hudi Kojetická 1045 277 11 Neratovice, IČ 08524734 | KHSJM 21339/2026/BV/HP | 15.04.2026 |
| TREPART s.r.o., Pištěkova 782/3, 14900 Praha 4 | KHSJM 19186/2026/VY/HP | 07.04.2026 |
| EKOLSAN s.r.o. se sídlem Hraničky 301/5, 625 00 Brno, IČO 269 39 592 | KHSJM 18340/2026/BK/HP | 07.04.2026 |
| KOVOSTEEL RECYKLING, s.r.o., Brněnská 1372, 686 03 Staré Město, IČO 292 90 589 | KHSJM 17621/2026/HO/HP | 01.04.2026 |
| STŘECHY JAZ, s.r.o., Zahradní 1346, 697 01 Kyjov | KHSJM 18264/2026/HO/HP | 01.04.2026 |
| Milan Dohnálek, Nám. 15.dubna 1064, 696 03, Dubňany, IČ 72462248 | KHSJM 18264/2026/HO/HP | 01.04.2026 |
| Tomáš Koneček, Žitná 623/3, 696 01, Rohatec, IČ 76110061 | KHSJM 18264/2026/HO/HP | 01.04.2026 |
| Lukáš Chludil, 1. máje 478, 696 03, Dubňany, IČ 87969009 | KHSJM 18264/2026/HO/HP | 01.04.2026 |
| TRÖDLER, s.r.o., Brod nad Dyjí 146, 691 81 Brod nad Dyjí, IČ 499 76 354 | KHSJM 18372/2026/BV/HP | 01.04.2026 |
| Michal Hudi, Kojetická 1045, 277 11 Neratovice, IČO 08524734 | KHSJM 17624/2026/HO/HP | 30.03.2026 |
| Michal Hudi, Kojetická 1045, 277 11 Neratovice, IČO 08524734 | KHSJM 17499/2026/BM/HP | 30.03.2026 |
| PB SCOM s.r.o.,Radniční 28, 753 01 Hranice, IČO 25397087 | KHSJM 17487/2026/BM/HP | 30.03.2026 |
| Bc. Jiří Michalík, Smilovská 183, 783 07 Město Libavá, IČO 19086504 | KHSJM 17505/2026/BM/HP | 30.03.2026 |
| Patrik Schmidt, Heroltovice č.p. 1528, 783 07 Město Libavá - Heroltovice, IČO 17619921 | KHSJM 17510/2026/BM/HP | 30.03.2026 |
| EKOLSAN.CZ, s.r.o., Hraničky 301/5, 625 00 Brno, IČO 26939592 | KHSJM 17114/2026/BV/HP | 27.03.2026 |
| EKOLSAN.CZ, s.r.o., Hraničky 301/5, 625 00 Brno, IČO 26939592 | KHSJM 16703/2026/BM/HP | 25.03.2026 |
| Patrik Schmidt, Heroltovice č.p. 1528, 783 07 Město Libavá - Heroltovice, IČO 17619921 | KHSJM 16884/2026/VY/HP | 25.03.2026 |
| Bc. Jiří Michalík, Smilovská 183, 783 07 Město Libavá, IČO 19086504 | KHSJM 16740/2026/VY/HP | 25.03.2026 |
| AZBESTOP a.s., Krkonošská 2001/16, 120 00 Praha 2, IČO 02530562 | KHSJM 16302/2026/BV/HP | 24.03.2026 |
| Demoreko s.r.o., se sídlem Varšavská 715/36, 120 00 Praha 2 , Vinohrady, IČO 213 83 472 | KHSJM 15053/2026/BK/HP | 23.03.2026 |
| Simon Werlik, se sídlem Jaroslava Vrchlického 1468/38, 736 01, Havířov Podlesí, IČO 082 30 200 | KHSJM 15053/2026/BK/HP | 23.03.2026 |
| Dominik Kavka, se sídlem Fibichova 228/23, 736 01 Havířov Město, IČO 050 60 231 | KHSJM 15053/2026/BK/HP | 23.03.2026 |
| Michal Hudi, Kojetická 1045, 277 11 Neratovice, IČO 08524734 | KHSJM 15560/2026/BM/HP | 19.03.2026 |
| EKOLSAN CZ,s.r.o. , Hraničky 301/5, 625 00 Brno, IČO 269 39 592 | KHSJM 15530/2026/BV/HP | 19.03.2026 |
| AZBESTOP a.s., Krkonošská 2001/16, 120 00 Praha 2, IČO 02530562 | KHSJM15650/2026/BV/HP | 19.03.2026 |
| EKOLSAN.CZ, s.r.o., Hraničky 301/5, 625 00 Brno - Bohunice, IČO 269 39 592 | KHSJM 15173/2026/ZN/HP | 18.03.2026 |
| EKOLSAN.CZ, s.r.o., Hraničky 301/5, 625 00 Brno, IČO 26939592 | KHSJM 15319/2026/BM/HP | 18.03.2026 |
| EKOLSAN.CZ, s.r.o., Hraničky 301/5, 625 00 Brno, IČO 26939592 | KHSJM 14610/2026/BM/HP | 16.03.2026 |
| EKOLSAN.CZ, s.r.o., Hraničky 301/5, 625 00 Brno, IČO 26939592 | KHSJM 14621/2026/BM/HP | 16.03.2026 |
| Michal Hudi, Kojetická 1045, 277 11 Neratovice, IČO 085 24 734 | KHSJM 14694/2026/VY/HP | 16.03.2026 |
| EkoAzbest, Filip Pokorný, Kopřivnická 615, 199 00 Praha 9, Letňany, IČO 143 44 980 | KHSJM 13960/2026/ZN/HP | 16.03.2026 |
| EKOLSAN.CZ, s.r.o., Hraničky 301/5, 625 00 Brno, IČO 26939592 | KHSJM 13079/2026/VY/HP | 13.03.2026 |
| Waressan cz s.r.o., se sídlem Vranovská 68/21, 614 00 Brno, IČO 29362105 | KHSJM 13823/2026/BM/HP | 12.03.2026 |
| EKOLSAN.CZ, s.r.o., Hraničky 301/5, 625 00 Brno, IČO 26939592 | KHSJM13132/2026/HO/HP | 11.03.2026 |
| AZBESTOP a.s., Krkonošská 2001/16, 120 00 Praha 2, IČO 02530562 | KHSJM 09190/2026/BV/HP | 11.03.2026 |
| Patrik Dostál, se sídlem Lodžská 467/18, 181 00 Praha 8, Bohnice, IČO 08242640 | KHSJM 10109/2026/BK/HP | 03.03.2026 |
| Antony Gruzdz, se sídlem Štětínská 373/18, 181 00 Praha 8, Bohnice, IČO 23289414 | KHSJM 10106/2026/BK/HP | 03.03.2026 |
| Michal Malák, se sídlem Lublinská 571/1, 181 00 Praha 8, Troja, IČO 218 29 446 | KHSJM 10103/2026/BK/HP | 03.03.2026 |
| Matteo Ranieri, se sídlem Sídliště BSS 1451, 250 01 Brandýs nad Labem , Stará Boleslav, IČO 141 85 318 | KHSJM 10102/2026/BK/HP | 03.03.2026 |
| Václav Ryant, se sídlem Hackerova 571/2, 181 00 Praha 8, Bohnice, IČO 19596286 | KHSJM 10094/2026/BK/HP | 03.03.2026 |
| Petr Šubrt, se sídlem V Aleji 972/2, 252 19 Rudná, IČO 610 94 455 | KHSJM 10111/2026/BK/HP | 03.03.2026 |
| Martin Vyskočil, se sídlem Svídnická 513/6, 181 00 Praha 8,Troja, IČO 217 27 902 | KHSJM 10105/2026/BK/HP | 03.03.2026 |
| Franver, s.r.o, Husitská 344/63, 130 00 Praha 3, IČO 29126967 | KHSJM 10470/2026/HO/HP | 25.02.2026 |
| Franver, s.r.o, Husitská 344/63, 130 00 Praha 3, IČO 29126967 | KHSJM 10492/2026/HO/HP | 25.02.2026 |
| Bc. Jiří Michalík, Smilovská 183, 783 07 Město Libavá, IČO 19086504 | KHSJM 16740/2026/VY/HP | 25.02.2026 |
| Michal Hudi, Kojetická 1045, 277 11 Neratovice, IČO 085 24 734 | KHSJM 09765/2026/BK/HP | 23.02.2026 |
| AZBESTOP a.s., Krkonošská 2001/16, 120 00 Praha 2 - Vinohrady, IČO 02530562 | KHSJM 09603/2026/BK/HP | 20.02.2026 |
| Franver, s.r.o, Husitská 344/63, 130 00 Praha 3, IČO 29126967 | KHSJM 08866/2026/HO/HP | 18.02.2026 |
| EKOLSAN.CZ, s.r.o., Hraničky 301/5, 625 00 Brno, IČO 26939592 | KHSJM 08634/2026/BM/HP | 17.02.2026 |
| EKOLSAN.CZ, s.r.o., Hraničky 301/5, 625 00 Brno, IČO 26939592 | KHSJM 08742/2026/HO/HP | 17.02.2026 |
| EKOLSAN.CZ, s.r.o., Hraničky 301/5, 625 00 Brno, IČO 26939592 | KHSJM 06960/2026/BM/HP | 09.02.2026 |
| EKOLSAN.CZ, s.r.o., Hraničky 301/5, 625 00 Brno, IČO 26939592 | KHSJM 05904/2026/BM/HP | 05.02.2026 |
| EKOLSAN.CZ, s.r.o., Hraničky 301/5, 625 00 Brno, IČO 26939592 | KHSJM 05906/2026/BM/HP | 03.02.2026 |
| EKOLSAN.CZ, s.r.o. se sídlem Hraničky 5, 625 00 Brno, IČO 26939592 | KHSJM 05706/2026/BM/HP | 02.02.2026 |
|
IČO : 71009191 datová schránka : jaaai36 e-mail: podatelna@khsbrno.cz |
KHS JmK se sídlem v Brně Jeřábkova 4 602 00 Brno |