Exportováno z právního informačního systému CODEXIS®
201/2012 Sb. Zákon o ochraně ovzduší
__________________________________________________________________________________
---------------------------------------------------------------
Příloha č. 1
Imisní limity a povolený počet jejich překročení za kalendářní rok
1. Imisní limity vyhlášené pro ochranu zdraví lidí a maximální počet jejich překročení
+--------------------+------------------------+--------------+-----------------+
| Znečišťující látka | Doba průměrování | Imisní limit | Maximální počet |
| | | | překročení |
+--------------------+------------------------+--------------+-----------------+
| | | -3 | |
| Oxid siřičitý | 1 hodina | 350 μg.m | 24 |
+--------------------+------------------------+--------------+-----------------+
| | | -3 | |
| Oxid siřičitý | 24 hodin | 125 μg.m | 3 |
+--------------------+------------------------+--------------+-----------------+
| | | -3 | |
| Oxid dusičitý | 1 hodina | 200 μg.m | 18 |
+--------------------+------------------------+--------------+-----------------+
| | | -3 | |
| Oxid dusičitý | 1 kalendářní rok | 40 μg.m | 0 |
+--------------------+------------------------+--------------+-----------------+
| Oxid uhelnatý | maximální denní | -3 | |
| | osmihodinový průměr 1) | 10 mg.m | 0 |
+--------------------+------------------------+--------------+-----------------+
| | | -3 | |
| Benzen | 1 kalendářní rok | 5 μ.m | 0 |
+--------------------+------------------------+--------------+-----------------+
| | | -3 | |
| Částice PM | 24 hodin | 50 μ.m | 35 |
| 10 | | | |
+--------------------+------------------------+--------------+-----------------+
| | | -3 | |
| Částice PM | 1 kalendářní rok | 40 μ.m | 0 |
| 10 | | | |
+--------------------+------------------------+--------------+-----------------+
| | | -3 | |
| Částice PM | 1 kalendářní rok | 25 μ.m | 0 |
| 2,5 | | | |
+--------------------+------------------------+--------------+-----------------+
| | | -3 | |
| Olovo | 1 kalendářní rok | 0,5 μ.m | 0 |
+--------------------+------------------------+--------------+-----------------+
Poznámka:
1) Maximální denní osmihodinová průměrná koncentrace se stanoví posouzením osmihodinových klouzavých průměrů počítaných z hodinových údajů a aktualizovaných každou hodinu. Každý osmihodinový průměr se přiřadí ke dni, ve kterém končí, to jest první výpočet je proveden z hodinových koncentrací během periody 17:00 předešlého dne a 01:00 daného dne. Poslední výpočet pro daný den se provede pro periodu od 16:00 do 24:00 hodin.
2. Imisní limity vyhlášené pro ochranu ekosystémů a vegetace
+--------------------+--------------------------------------+------------------+
| Znečišťující látka | Doba průměrování | Imisní limit |
+--------------------+--------------------------------------+------------------+
| | kalendářní rok a zimní období | -3 |
| Oxid siřičitý | (1. října - 31. března) | 20 μ.m |
+--------------------+--------------------------------------+------------------+
| | | -3 |
| Oxidy dusíku 1) | 1 kalendářní rok | 30 μ.m |
+--------------------+--------------------------------------+------------------+
Poznámka:
1) Součet objemových poměrů
oxidu dusnatého a oxidu dusičitého vyjádřený v jednotkách hmotnostní koncentrace oxidu dusičitého.
3. Imisní limity pro celkový obsah znečišťující látky v částicích PM10 vyhlášené pro ochranu zdraví lidí
+--------------------+--------------------------------------+------------------+
| Znečišťující látka | Doba průměrování | Imisní limit |
+--------------------+--------------------------------------+------------------+
| | | -3 |
| Arsen | 1 kalendářní rok | 6 ng.m |
+--------------------+--------------------------------------+------------------+
| | | -3 |
| Kadmium | 1 kalendářní rok | 5 ng.m |
+--------------------+--------------------------------------+------------------+
| | | -3 |
| Nikl | 1 kalendářní rok | 20 ng.m |
+--------------------+--------------------------------------+------------------+
| | | -3 |
| Benzo(a)pyren | 1 kalendářní rok | 1 ng.m |
+--------------------+--------------------------------------+------------------+
32004L0107
4. Imisní limity pro troposférický ozon
+-----------------------+------------------------+-----------------+------------------+
| Účel vyhlášení | Doba průměrování | Imisní limit | Maximální počet |
| | | | překročení |
+-----------------------+------------------------+-----------------+------------------+
| Ochrana zdraví | maximální denní | -3 | |
| lidí 1) | osmihodinový průměr 2) | 120 μg.m | 25 |
+-----------------------+------------------------+-----------------+------------------+
| | | -3 | |
| Ochrana vegetace 3) | AOT40 4) | 18 000 μg.m .h | 0 |
+-----------------------+------------------------+-----------------+------------------+
Poznámky:
1) Plnění imisního limitu se vyhodnocuje na základě průměru za 3 kalendářní roky;
2) Maximální denní osmihodinová průměrná koncentrace se stanoví posouzením osmihodinových klouzavých průměrů počítaných z hodinových údajů a aktualizovaných každou hodinu. Každý osmihodinový průměr je připsán dni, ve kterém končí, to jest první výpočet je proveden z hodinových koncentrací během periody 17:00 předešlého dne a 01:00 daného dne. Poslední výpočet pro daný den se provede pro periodu od 16:00 do 24:00 hodin;
3) Plnění imisního limitu se vyhodnocuje na základě průměru za 5 kalendářních let;
4) Pro účely tohoto zákona AOT40 znamená součet rozdílů mezi hodinovou koncentrací větší než
-3 -3
80 μg.m (= 40 ppb) a hodnotou 80 μg.m
v dané periodě užitím pouze hodinových hodnot změřených každý den mezi 08:00 a 20:00 SEČ, vypočtený z hodinových hodnot v letním období (1. května - 31. července).
5. Imisní limity pro troposféricky ozon
+--------------------+--------------------------------------+------------------+
| Účel vyhlášení | Doba průměrování | Imisní limit |
+--------------------+--------------------------------------+------------------+
| | | -3 |
| Ochrana zdraví | maximální denní osmihodinový průměr | 120 μg.m |
| lidí | | |
+--------------------+--------------------------------------+------------------+
| | | -3 |
| Ochrana vegetace | AOT40 | 6 000 μg.m .h |
+--------------------+--------------------------------------+------------------+
------------------------------------------------------------------
2012 © Atlas consulting spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena